
List of UHD or 4K services directly available to end-consumer within a commercial relationship
Inclusion in this list is not indicative of having met any specific requirement or having passed any interoperability tests. However the service listed is available within a commercial relationship between an end-consumer and a service provider.operator | country | type | service | network | WCG | HDR | NGA | Delivery | specifrication | Deployed | client |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | US | service | VoD | OTT | BT 2020 | HDR10 DV HDR10+ | No | Unicast ABR | Proprietary | 2014 | TV |
BT | UK | service | Live | IPTV | BT 709 | No | Atmos | Multicast | DVB | 2015 | STB |
BT | UK | trial | Live | IPTV | BT 2020 | HDR10 | Atmos | Multicast | DVB | 2017 | STB |
BT | UK | trial | Live | OTT | BT 2020 | HDR10 | No | unicast | DVB ? | 2018 | Mobile |
canal+ | France | service | Live | OTT | BT 709 | No | No | Unicast ABR | HLS | 2017 | Apple TV |
canal+ | France | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2018 | STB |
Comcast | US | service | Live | Cable | BT 2020 | HDR10 | No | unicast | Cablelabs ? | 2018 | STB |
Comcast | US | service | VOD | Cable | BT 2020 | HDR10 | No | unicast | Cablelabs ? | 2018 | STB |
Comcast | US | service | Live | Cable | BT 2020 | HDR10 | No | unicast | Cablelabs ? | 2016 | TV |
Comcast | US | service | VOD | Cable | BT 709 | No | Atmos | unicast | Cablelabs ? | 2014 | TV (samsung) |
Dalian Tiantu | China | service | TS Playout | Cable | BT 709 | No | No | ? | DVB | 2015 | ? |
Digiturk | Turkey | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
DirecTV | US | service | VoD | DTH | BT 709 | No | No | Push VoD | DVB | 2014 | Tv (samsung) |
DirecTV | US | service | Live | OTT | BT 709 | No | No | unicast | ? | 2016 | TV (samsung) |
DirecTV | US | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2015 | Tv (samsung) |
DirecTV | US | service | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | DVB | 2018 | STB |
DISH | US | service | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | DVB | 2018 | STB |
EPB | US | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | Mediaroom | 2016 | STB |
Fransat | France | service | TS Playout | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2014 | TV |
Fransat | France | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | ||
Free | France | service | TS Playout | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | DVB | 2015 | STB |
Inspur | China | service | Live | Cable | BT 709 | No | No | ? | DVB | 2015 | ? |
KBS | Korea | service | Playout | Terrestrial | BT 709 | No | No | broadcast | ASTC3.0 | 2014 | TV |
KPN | Netherland | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | DVB | 2016 | STB |
KT | Korea | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast ? | Korea | 2014 | STB |
LG Uplus | Korea | service | VoD / Live ? | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast ? | DVB | 2014 | STB |
MBC | Korea | service | Playout | Terrestrial | BT 709(2020) | No | No | broadcast | ATSC 3.0 | 2014 | TV |
MBC OB-van | Korea | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | Korea | 2017 | Internal |
Netflix | US | service | VoD | OTT | BT 2020 | HDR10 DV | No | Unicast ABR | Proprietary | 2014 | Various TVs |
NHK | Japan | service | Live | ISDB-T | BT 709 | No | No | broadcast | 4k-8K ARIB | 2014 | TV |
NOS | Portugal | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
NTT | Japan | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | 4k-8K ARIB | 2014 | TV |
Orange | France | service | Live | IPTV | BT 709 | No | Atmos | Multicast | DVB | 2016 | STB |
SFR | France | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | DVB | 2016 | STB |
SKBB | Korea | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast ? | DVB | 2014 | STB |
SKY | UK | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
SKY | Germany | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
SKY | Germany | service | Push VoD | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
SKY | Italy | announced | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | DVB | 2018 | STB |
SkyLife | Korea | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | Korea | 2015 | STB |
SkyPerfecTV | Japan | service | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | 4k-8K ARIB | 2015 | STB |
Sony | US | service | VoD | OTT | BT 709 | No | No | Unicast ABR | Proprietary | 2015 | Sony TV |
Sony | US | service | VoD | OTT | BT 2020 | HDR10 | No | Unicast ABR | Proprietary | 2017 | Sony TV |
Swisscom | Swittzerland | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | DVB | 2016 | STB |
tata Sky | India | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2015 | STB |
Tricolor | Russia | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2016 | STB |
UMAX | Korea | service | TS Playout | Cable | BT 709 | No | No | broadcast | Korea | 2014 | TV |
Videocon | India | service | Live | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2015 | STB |
Vodafone | Portugal | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | Mediaroom | 2016 | STB |
Vodafone | Spain | service | Live | IPTV | BT 709 | No | No | Multicast | Mediaroom | 2016 | STB |
Vudu | US | service | VoD | OTT | BT 2020 | DV | No | Unicast ABR | Proprietary | 2015 | TV |
Telus | Canada | service | VoD | IPTV | Yes | ||||||
waiki tv | France | service | VoD | OTT | BT 709 | No | No | Unicast ABR | Proprietary | 2015 | STB |
MolotovTV | France | service | Live | OTT | BT 709 | No | No | Unicast ABR | HEVC (DASH+HLS) | 2017 | Android - Apple TV - Samsung |
MöödsTV | France | service | SVoD | OTT | BT 709 | No | No | Unicast ABR | DASH+HLS | 2017 | Android - Apple TV - PC |
Other UHD services, only available indirectly to end-consumers
Inclusion in this list is not indicative of having met any specific requirement or having passed any interoperability tests. This list is a stub, there are many more such services out there. Please contact us below if you have a comment.operator | country | type | service | network | WCG | HDR | NGA | Delivery | specifrication | Deployed | client |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES | Luxembourg | service | TS Playout | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2015 | STB / TV |
Live | BT 709 | No | |||||||||
Luxembourg | service | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | DVB | 2017 | STB / TV | |
Eutelsat | France | service | TS Playout | DTH | BT 709 | No | No | broadcast | DVB | 2015 | STB / TV |
Live | BT 709 | No | |||||||||
France | service | Live | DTH | BT 2020 | HLG | No | broadcast | DVB | 2017 | STB / TV | |
TravelXP | India | Service | Live | All | BT 2020 | HLG | No | broadcast | 2016 | STB |